Avet / Whitewood
Llista de stocks d’avet
| Dimension | G1 | G2 | G3 | SF | CC + V | SF 12% | CC + V 12% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 075 | 120 | ||||||
| 19 x 100 | 100 | 100 | |||||
| 19 x 125 | |||||||
| 19 x 150 | |||||||
| 25 x 075 | 60 | ||||||
| 25 x 100 | 100 | 150 | |||||
| 25 x 125 | 90 | ||||||
| 25 x 150 | 50 | 100 | |||||
| 25 x 175 | 45 | 50 | 80 | ||||
| 25 x 200 | 50 CC/V | 10 | |||||
| 25 x 225 | 60 CC/V | 45 | |||||
| 32 x 100 | |||||||
| 32 x 125 | |||||||
| 32 x 200 | |||||||
| 38 x 075 | |||||||
| 38 x 100 | |||||||
| 38 x 125 | |||||||
| 38 x 150 | |||||||
| 38 x 175 | |||||||
| 38 x 200 | |||||||
| 38 x 225 | |||||||
| 44 x 150 | 40 CC/V | ||||||
| 44 x 175 | |||||||
| 50 x 100 | |||||||
| 50 x 125 | 10 | ||||||
| 50 x 150 | |||||||
| 50 x 175 | 15 | ||||||
| 50 x 200 | 20 CC/V | 15 | 115 | ||||
| 50 x 225 | |||||||
| 50 x 250 | |||||||
| 63 x 100 | |||||||
| 63 x 125 | 30 | ||||||
| 63 x 150 | 50 G1+G2 | 10 | 10 | ||||
| 63 x 175 | 10 | ||||||
| 63 x 200 | |||||||
| 63 x 225 | |||||||
| 75 x 100 | |||||||
| 75 x 125 | |||||||
| 75 x 150 | |||||||
| 75 x 175 | |||||||
| 75 x 200 | |||||||
| 75 x 225 |


